Cennik usłiug geodezyjnych
Każde zlecenie przed jego przyjęciem podlega indywidualnej wycenie.
25
| USŁUGA | CENA | |||
| (brutto) | ||||
| Mapa do celów projektowych | ||||
| działka przedmiotowa do 20 arów LUB | 1 500 zł | |||
| zakres opracowania do 1 hektara | ||||
| każdy kolejny hektar opracowania | 500 zł | |||
| Tyczenie obiektów budowlanych | ||||
| budynek do 6 osi | 800 zł | |||
| każda kolejna oś | 100 zł | |||
| reper wysokościowy w cenie tyczenia | ||||
| Inwentaryzacja powykonawcza | ||||
| Budynek jednorodzinny wraz z przyłączami | 1 600 zł | |||
| Podziały nieruchomości | ||||
| na dwie działki | 2 400 zł | |||
| każda kolejna wydzielana działka | 500 zł | |||
| Ustalenie granic nieruchomośći | ||||
| działka do 6 punktów granicznych | 2 000 zł | |||
| każdy kolejny punkt graniczny | 200 zł | |||
| Wznowienie znaków granicznych | ||||
| za pierwszy znak graniczny | 1500 zł | |||
| za każdy kolejny punkt | 200 zł | |||
| Opracowania do celów prawnych | ||||
| mapa do celów prawnych LUB wykaz synchronizacyjny | 1 500 zł | |||
| dla 1-2 działek o średnim stopniu skomplikowania | ||||
| Geodezyjna obsługa inwestycji | ||||
| Cena uzależniona od rodzaju i wielkości inwestycji. | ||||
| Mozliwość ustalenia ceny za roboczogodzinę, dzień pracy lub całość obsługi. | ||||
| do 5 godzin | 500 zł | |||
| każda kolejna godzina | 100 zł | |||
Dlaczego My ?
Do każdej usługi dołączamy coś EXTRA !
W pakiecie zawsze NAJTANIEJ !
W zamian za polecenia, gwarantujemy ZNIŻKI na kolejne usługi !
Zapraszamy do szerszego zapoznania się z naszą ofertą na: www.domiary.pl
W razie pytań, zachęcamy do kontaktu:
– poprzez formularz na naszej stronie
– telefonicznie : 721 139 055
– mailowo : geodezja@domiary.pl
Do zobaczenia ! Cześć !
